News

Westwood souffle le chaud

  • Article
  •  
  • 09 Juin 2012
Commentaires

A moins d'une semaine de l'US Open, Lee Westwood tient la forme. Déjà vainqueur en 1996 et en 2000 en Suède, l'Anglais a remporté samedi le Nordea Masters. Irrésistible du départ au green toute la semaine, l'Anglais s'est imposé avec cinq coups d'avance sur son compatriote Ross Fisher. Belle performance de Grégory Havret qui signe son premier Top 10 de la saison, malgré une dernière carte de 71 qui l'éloigne à neuf coups du vainqueur.

Le top 10 final du Nordea Masters:
1. Lee WESTWOOD (ANG) -19 (68+64+68+69)
2. Ross FISCHER (ANG) -14 (78+68+65+71)
3. Sergio GARCIA (ESP) -13 (69+69+70+67)
3. Mikko ILONEN (FIN) -13 (70+69+68+68)
3. Peter HANSON (SUE) -13 (67+68+69+71)
6. Joakim LAGERGREN (SUE) -12 (70+68+69+69)
7. Richard STERNE (AFS) -11 (69+67+73+68)
7. Jeev-Mikha SING (IND) -11 (73+66+68+70)
7. Felipe AGUILAR (CHI) -11 (69+70+68)
10. Ignacio GARRIDO (ESP) -10 (67+69+73+69)
10. Pelle EDBERG (SUE) -10 (69+69+70+70)
10. Grégory HAVRET (FRA) -10 (70+69+68+71)
10. Alexander NOREN (SUE) -10 (74+66+66+72)

  • Article
  •  
  • 09 Juin 2012

Commentaires

Service LIVE TV Premium

Votre abonnement ne vous permet pas d'accéder au service LIVE TV Premium.

Découvrir le service LIVE TV Premium