News
La palme pour Khan
- Article
- 14 Oct. 2011
Grégory Havret s'accroche au bon wagon. Moins performant que la veille (69 contre 66), le Rochelais reste pointé à quatre coups de l'homme de tête qui a pris les traits de l'Anglais Simon Khan, nouveau leader grâce à une carte de 66 (-6) suivant son entame en 65. Le Gallois Rhys Davies, le Chilien Felipe Aguilar et le Sud-Africain James Kingston, leader la veille, sont à sa poursuite à une petite longueur.
Voici le classement du Masters du Portugal, à l'issue du deuxième tour disputé jeudi:
1. KHAN Simon (ANG) -13 (65, 66)
2. DAVIES Rhys (GAL) -12 (65, 67)
2. AGUILAR Felipe (CHL) -12 (66, 66)
2. KINGSTON James (AFS) -12 (64, 68)
5. NILSSON Christian (SUE) -11 (69, 64)
5. DIXON David (ANG) -11 (69, 64)
5. EDFORS Johan (SUE) -11 (66, 67)
8. LEWIS Tom (ANG) -10 (70, 64)
8. HORNE Keith (AFS) -10 (69, 65)
8. BJÖRN Thomas (DAN) -10 (65, 69)
8. CABRERA-BELLO Rafael (ESP) -10 (69, 65)
12. HAVRET Grégory (FRA) -9 (66, 69)
34. HERBERT Benjamin (FRA) -7 (69, 68)
34. GONNET Jean-Baptiste (FRA) -7 (69, 68)
32. JACQUELIN Raphaël (FRA) -6 (68, 70)
N'ont pas passé le cut...
97. LEVET Thomas (FRA) -4 (72, 68)
106. CEVAER Christian (FRA) -4 (73, 67)
118. BOURDY Grégory (FRA) +4 (75, 73)
- Article
- 14 Oct. 2011
